東華理工大學(xué)儀器設(shè)備采購項(xiàng)目(采購編號(hào):JXGZ2012-01-0006)公開招標(biāo)中標(biāo)公告
作者:江西國政招標(biāo)咨詢有限公司 來源:江西國政招標(biāo)咨詢有限公司 更新時(shí)間:2012-02-13 點(diǎn)擊量:7639
江西國政招標(biāo)咨詢有限公司受東華理工大學(xué)的委托,根據(jù)江西省政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(2011)部門747號(hào)文批準(zhǔn)的公開招標(biāo)采購方式,對東華理工大學(xué)儀器設(shè)備采購項(xiàng)目(采購編號(hào):JXGZ
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)金額 |
1 | 11B747445 | 科里奧利力演示 | 1 | 杭州華南電子技術(shù)裝備有限公司 | 壹佰零捌萬伍仟陸佰元整(¥1085600.00) |
2 | 11B747446 | 翻身陀螺 | 1 | ||
3 | 11B747447 | 小混沌擺 | 1 | ||
4 | 11B747448 | 熱磁輪 | 1 | ||
5 | 11B747449 | 空氣熱機(jī)(熱變功) | 1 | ||
6 | 11B747450 | 閃光燈演示電容器儲(chǔ)能 | 1 | ||
7 | 11B747451 | 溫差電磁鐵 | 1 | ||
8 | 11B747452 | 直流電動(dòng)機(jī)演示 | 1 | ||
9 | 11B747453 | 超導(dǎo)磁懸浮列車 | 1 | ||
10 | 11B747454 | 電磁波的發(fā)射與接收(燈泡) | 1 | ||
11 | 11B747455 | 趨膚效應(yīng)演示實(shí)驗(yàn) | 1 | ||
12 | 11B747456 | 手搖發(fā)電機(jī) | 1 | ||
13 | 11B747457 | 球缺擺 | 1 | ||
14 | 11B747458 | 同質(zhì)圓弧擺 | 1 | ||
15 | 11B747459 | 馬達(dá)激勵(lì)繩索弦駐波 | 1 | ||
16 | 11B747460 | 變音鐘 | 1 | ||
17 | 11B747461 | 白光全息(卡尺) | 1 | ||
18 | 11B747462 | 立體照片 | 1 | ||
19 | 11B747463 | 光測彈性(人工雙折射) | 1 | ||
20 | 11B747464 | 磁致伸縮 | 1 | ||
21 | 11B747465 | 激光琴 | 1 | ||
22 | 11B747466 | 窺視無窮 | 1 | ||
23 | 11B747467 | 夢幻時(shí)鐘 | 1 | ||
24 | 11B747468 | 潮汐發(fā)電模擬 | 1 | ||
25 | 11B747469 | 能量穿梭機(jī) | 1 | ||
26 | 11B747470 | 太陽能賽車 | 1 | ||
27 | 11B747471 | 空氣粘滯力 | 1 | ||
28 | 11B747472 | 龍卷風(fēng)模擬 | 1 | ||
29 | 11B747473 | 相對論 | 1 | ||
30 | 11B747474 | 無源之水 | 1 | ||
31 | 11B747475 | 真空物理現(xiàn)象 | 1 | ||
32 | 11B747476 | 小型電冰箱致冷原理 | 2 | ||
33 | 11B747477 | 雷電電磁脈沖及其防護(hù) | 1 | ||
34 | 11B747478 | 顯色偏振 | 1 | ||
35 | 11B747479 | 彩色影子 | 1 | ||
36 | 11B747480 | 昆特管 | 1 | ||
37 | 11B747481 | 衛(wèi)星GPS測量儀 | 1 | ||
38 | 11B747482 | 夢幻點(diǎn)陣 | 1 | ||
39 | 11B747483 | 超聲波霧化 | 1 | ||
40 | 11B747484 | 雅格布天梯 | 1 | ||
41 | 11B747485 | 飲水鳥 | 1 | ||
42 | 11B747486 | 感應(yīng)起電機(jī) | 10 | ||
43 | 11B747487 | 電致伸縮實(shí)驗(yàn)儀 | 6 | ||
44 | 11B747488 | 溫度傳感器特性綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 6 | ||
45 | 11B747489 | 非線性混沌實(shí)驗(yàn)儀 | 6 | ||
46 | 11B747490 | 固體、液體密度綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 6 | ||
47 | 11B747491 | 弦振動(dòng)實(shí)驗(yàn)儀 | 6 | ||
48 | 11B747492 | 核磁共振測試儀 | 2 | ||
49 | 11B747493 | 氦氖激光綜合實(shí)驗(yàn) | 2 | ||
50 | 11B747494 | 金屬線膨脹系數(shù)測定儀 | 6 | ||
51 | 11B747495 | 靜電實(shí)驗(yàn)裝置組 | 5 | ||
52 | 11B747496 | 聲學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器組 | 5 | ||
53 | 11B747497 | 光學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器組 | 5 | ||
54 | 11B747498 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量組合實(shí)驗(yàn)儀 | 20 | ||
55 | 11B747499 | 動(dòng)態(tài)楊氏模量綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 20 | ||
56 | 11B747500 | 板式雙臂電橋 | 20 | ||
57 | 11B747501 | 分光計(jì) | 10 | ||
58 | 11B747502 | 磁滯回線測定儀 | 10 | ||
59 | 11B747503 | 邁克爾遜干涉儀 | 10 | ||
60 | 11B747504 | 夫蘭克―赫茲實(shí)驗(yàn)儀 | 15 | ||
61 | 11B747505 | 普朗克常數(shù)測定儀 | 20 | ||
62 | 11B747506 | 霍爾、螺線管、亥姆霍茲組合實(shí)驗(yàn)儀 | 20 | ||
63 | 11B747507 | 讀數(shù)顯微鏡 | 20 |
本公告自發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)若無異議,將向中標(biāo)人發(fā)《中標(biāo)通知書》。
采購人:湯作華
采購人聯(lián)系電話:0794-8250051
采購人地址:江西國政招標(biāo)咨詢有限公司
采購代理機(jī)構(gòu):江西國政招標(biāo)咨詢有限公司
詳細(xì)地址:南昌市高新開發(fā)區(qū)高新七路186號(hào)一樓
聯(lián) 系 人:朱珍珍 15870025002
電 話:0791-88194897
傳 真:0791-88194861
郵 編:330096
開 戶 行:興業(yè)銀行南昌二七南路支行
賬 號(hào):502010100100177811
江西國政招標(biāo)咨詢有限公司